Materiál | Dop. teplota tisku | Tepelná odolnost | Flexibilita | Typické využití |
---|---|---|---|---|
PLA | 200–220 °C | Nízká | Nízká | Dekorace, prototypy |
PETG | 230–250 °C | Střední | Nízká | Funkční díly, strojní součástky |
ABS | 240–260 °C | Vysoká | Nízká | Kryty elektroniky, pevné části |
TPU | 210–230 °C | Nízká | Vysoká | Ochranná pouzdra, těsnění |
Nylon | 240–260 °C | Střední/Vysoká | Střední | Převody, opotřebení odolné díly |
PC | 260–280 °C | Vysoká | Nízká | Extrémně pevné součásti, průhledné díly |
ASA | 240–260 °C | Vysoká | Nízká | Exteriérové díly, odolné proti UV |
Je lepší zvolit PLA nebo PETG pro prototypy funkčních dílů?
Oba materiály lze použít, PLA nabízí snadný tisk a hladší povrch, PETG je odolnější a lépe se hodí pro díly, které se budou mechanicky namáhat.
Jaký materiál je vhodný pro venkovní použití?
ASA je ideální, odolává UV záření a povětrnostním vlivům.
Je možné si nechat vytisknout zboží z jiného materiálu, než jaký je uveden na obrázcích?
Ano, samozřejmě! Rádi vám vyjdeme vstříc a společně vybereme materiál, který bude nejlépe odpovídat vašim požadavkům. Stačí nás kontaktovat a vše s vámi ochotně probereme.